Silver Oxide Batteries RENATA BATTERIES U.S.

 

Silver Oxide (Low Drain) 1.55 Volts
Dimensions mm Renata
No.
Capacity
mAh
5.8x1.2 335 5
5.8x1.6 317 10
5.8x1.2 379 14
5.8x2.6 319 18
6.8x1.4 339 11
6.8x1.6 321 13
6.8x2.1 364 21
6.8x2.6 377 30
7.9x1.2 346 10
7.9x1.4 341 14
7.9x1.6 315 19
7.9x2.1 362 24
7.9x2.6 397 35
7.9x3.1 329 37
7.9x3.6 384 45
7.9x5.4 309 80
9.5x1.6 373 29
9.5x2.1 371 38
9.5x2.6 395 57
9.5x3.6 394 78
11.6x1.6 366 40
11.6x2.1 381 48
11.6x3.1 390 80
11.6x3.6 344 100
11.6x4.2 301 120
11.6x5.4 303 170
Silver Oxide (High Drain) 1.55 Volts
Dimensions mm Renata
No.
Capacity
mAh
7.9x2.1 361 2
7.9x2.6 396 32
7.9x3.6 392 45
7.9x5.4 393 80
9.5x2.1 370 38
9.5x2.6 399 56
11.6x1.6 365 40
11.6x2.1 391 49
11.6x3.1 389 80
11.6x3.6 350 100
11.6x4.2 386 130
11.6x5.4 357 190

 

Alkaline 1.5 Volts
Dimensions mm Renata
No.
Capacity
mAh
11.6x4.2 LR43 70
11.6x5.4 LR44 105


    * Not interchangable with silver oxide batteries.

Knoflíkové baterie
Knoflíkové baterie s vývody
Bateriové moduly
Držáky baterií
Baterie měnitelné koncovým uživatelem (seznam typů)
Technické informace