| Power Modules - Horizontal and Vertical Version with Decoupling Diodes |
| Temperature Range: | - Operation -40 to +70°C | |
| - Storage -40 to +60°C | ||
| Self discharge rate: | - less than 1% per year at 25°C |
| Maximum Dimensions | |||||||||
| Type | Nominal capacity (mAh) | Nominal Voltage | Weight (g) | A | B | C | D | E | |
| Horizontal | 175-1 | 200 | 3 | 6.5 | 22 | 8 | 17.8 | 15.3 | |
| 250-1 | 285 | 3 | 12 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | ||
| 500-1 | 540 | 3 | 1 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | ||
| 1000-1 | 960 | 3 | 15 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | ||
| Vertical | 175-2 | 200 | 3 | 6.5 | 25 | 24 | 8.5 | 5.08 | 20.32 |
| 175-3 | 200 | 3 | 6.5 | 25 | 24 | 8.5 | 5.08 | 20.32 | |
| 250-2 | 285 | 3 | 12 | 30 | 29 | 11 | 7.62 | 25.4 | |
| 500-2 | 540 | 3 | 13 | 30 | 29 | 11 | 7.62 | 25.4 | |
| 1000-2 | 950 | 3 | 15 | 30 | 29 | 11 | 7.62 | 25.4 | |
| Power Modules - Horizontal and Vertical Version without Decoupling Diodes |
| Temperature Range: | - Operation -40 to +70°C | |
| - Storage -40 to +60°C | ||
| Self discharge rate: | - less than 1% per year at 25°C |
| Maximum Dimensions | |||||||
| Type | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage | Weight(g) | A | B | C | D |
| 175-0 | 200 | 3 | 6.5 | 22 | 8 | 17.8 | 2.1 |
| 250-00 | 285 | 3 | 12 | 30 | 6.8 | 25.4 | 2.3 |
| 500-0 | 540 | 3 | 13 | 30 | 10 | 25.4 | 2.3 |
| 1000-0 | 960 | 3 | 15 | 30 | 10 | 25.4 | 2.3 |
| Power Modules - Horizontal Version for Plug-in |
| Temperature Range: | - Operation -20 to +70°C | |
| - Storage -40 to +60°C | ||
| Self discharge rate: | - less than 1% per year at 25°C |
| Maximum Dimensions | ||||||||
| Decoupling Diodes | Type | Nominal capacity (mAh) | Nominal Voltage | Weight (g) | A | B | C | D |
| No | 175-0B | 200 | 3 | 6.5 | 22 | 8 | 17.8 | 15.3 |
| 250-0B | 280 | 3 | 12 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | |
| 500-0B | 520 | 3 | 13 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | |
| 1000-0B | 960 | 3 | 15 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | |
| Yes | 175-1B | 200 | 3 | 6.5 | 22 | 8 | 17.8 | 15.3 |
| 250-1B | 280 | 3 | 12 | 30 | 10 | 35.4 | 22.9 | |
| 500-1B | 520 | 3 | 13 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | |
| 1000-1B | 960 | 3 | 15 | 30 | 10 | 25.4 | 22.9 | |
Knoflíkové baterie
Knoflíkové baterie s vývody
Držáky baterií
Baterie s oxidem stříbra
Baterie měnitelné koncovým uživatelem (seznam typů)
Technické informace