| Specifications for RENATA 3V Li/MnO2 Button Cells for P. C. Board Mounting |
Two Pin Horizontal
| Nominal | Maximum Dimensions | |||||||
| Model | Capacity (mAh) | A | B | C | D | E | Weight (g) | ![]() |
| CR1216FH | 25 | 12.5 | 12.7 | 11.0 | 2.4 | 6.3 | 1.0 | |
| CR1220FH | 38 | 12.5 | 12.7 | 11.0 | 2.8 | 7.2 | 1.1 | |
| CR1225FH | 48 | 12.5 | 12.7 | 11.0 | 3.3 | 7.2 | 1.1 | |
| CR1616FH | 50 | 16.0 | 16.2 | 12.7 | 2.4 | 6.3 | 1.2 | |
| CR1620FH | 68 | 16.0 | 16.2 | 12.7 | 2.8 | 6.3 | 1.4 | |
| CR1632FH | 125 | 16.0 | 16.2 | 11.0 | 3.9 | 7.8 | 2.0 | |
| CR1632FH1 | 125 | 16.0 | 16.2 | 15.2 | 3.9 | 7.8 | 2.0 | |
| CR2016FH | 75 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 2.4 | 6.3 | 2.0 | |
| CR2016FH1 | 75 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 2.4 | 6.3 | 2.0 | |
| CR2025FH | 148 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 3.3 | 7.2 | 2.7 | |
| CR2025FH1 | 148 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 3.3 | 7.2 | 2.7 | |
| CR2032FH | 200 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 3.9 | 7.8 | 3.2 | |
| CR2032FH0 | 200 | 20.0 | 20.2 | 10.35 | 3.9 | 7.8 | 3.2 | |
| CR2032FH1 | 200 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 3.9 | 7.8 | 3.2 | |
| CR2032FH2 | 200 | 20.0 | 20.2 | 22.5 | 3.9 | 7.8 | 3.2 | |
| CR2325FH | 190 | 23.0 | 23.2 | 20.4 | 3.3 | 7.2 | 3.2 | |
| CR2430FH | 285 | 24.5 | 24.7 | 20.4 | 3.9 | 7.8 | 4.3 | |
| CR2430FH1 | 285 | 24.5 | 24.7 | 15.2 | 3.9 | 7.8 | 4.3 | |
| CR2450NFH | 540 | 24.5 | 24.7 | 20.4 | 5.8 | 9.7 | 5.8 | |
| CR2477NFH | ||||||||
Three Pin Horizontal
| Nominal | Maximum Dimensions | |||||||
| Model | Capacity (mAh) | A | B | C | D | E | Weight (g) | ![]() |
| CR2016RH | 75 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 3.95 | 7.95 | 2.0 | |
| CR2025RH | 148 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 4.85 | 8.85 | 2.8 | |
| CR2032RH | 200 | 20.0 | 20.2 | 15.2 | 5.45 | 9.45 | 3.3 | |
| CR2032RH1 | 200 | 20.0 | 20.2 | 17.8 | 5.45 | 9.45 | 3.3 | |
| CR2325RH | 190 | 23.0 | 23.2 | 17.8 | 4.85 | 8.85 | 3.3 | |
| CR2430RH | 285 | 24.5 | 24.7 | 17.8 | 5.45 | 9.45 | 4.4 | |
| CR2430RH1 | 285 | 24.5 | 24.7 | 20.4 | 5.45 | 9.45 | 4.4 | |
| CR2450NRH | 540 | 24.5 | 24.7 | 17.8 | 7.35 | 11.35 | 5.9 | |
| CR2450NRH1 | 540 | 24.5 | 24.7 | 20.4 | 7.35 | 11.35 | 5.9 | |
| CR2477NRH | 950 | 24.5 | 24.7 | 17.8 | 10.05 | 14.08 | 8.4 | |
Three Pin Vertical
| Nominal | Max Dimensions | ||||||
| Model | Capacity (mAh) | A | B | C | D | Weight (g) | ![]() |
| CR2025RV | 148 | 20.0 | 2.5 | 2.8 | 21.0 | 2.8 | |
| CR2032RV | 200 | 20.2 | 3.2 | 3.5 | 21.0 | 3.3 | |
| CR2325RV | 190 | 23.0 | 2.5 | 2.8 | 24.0 | 3.3 | |
| CR2430RV | 285 | 24.5 | 3.0 | 3.3 | 25.5 | 4.4 | |
| CR2450NRV | 540 | 24.5 | 5.0 | 5.3 | 25.5 | 5.9 | |
| CR2477NRV | 950 | 24.5 | 7.7 | 8.0 | 25.5 | 8.4 | |
Two Pin Vertical
| Nominal | Max Dimensions | ||||||
| Model | Capacity (mAh) | A | B | C | D | Weight (g) | ![]() |
| CR1025FV | 30 | 10.5 | 2.5 | 5.08 | 11.0 | 1.0 | |
| CR1220FV | 38 | 12.5 | 2.0 | 5.08 | 13.5 | 1.0 | |
| CR1225FV | 48 | 12.5 | 2.5 | 5.08 | 13.5 | 1.1 | |
| CR1616FV | 50 | 16.0 | 1.6 | 5.08 | 17.0 | 1.2 | |
| CR1620FV | 68 | 16.0 | 2.0 | 5.08 | 17.0 | 1.4 | |
| CR1632FV | 125 | 16.0 | 3.2 | 5.08 | 17.0 | 2.0 | |
| CR2032FV | 200 | 20.0 | 3.2 | 10.5 | 21.0 | 3.2 | |
| CR2320FV | 150 | 23.0 | 2.0 | 10.5 | 24.0 | 2.8 | |
| CR2325FV | 190 | 23.0 | 2.5 | 10.5 | 24.0 | 3.3 | |
| CR2430FV | 285 | 24.5 | 3.0 | 10.5 | 25.5 | 4.3 | |
| CR2450NFV | 540 | 24.5 | 5.0 | 10.5 | 25.5 | 5.8 | |
| CR2477NFV | 950 | 24.5 | 7.7 | 10.5 | 25.5 | 8.9 | |
Knoflíkové baterie
Bateriové moduly
Držáky baterií
Baterie s oxidem stříbra
Baterie měnitelné koncovým uživatelem (seznam typů)
Technické informace