Specifications for RENATA 3V Li/MnO2 Batteries RENATA BATTERIES U.S.

 

Temperature Range: - Operation -20 to +70°C
- Storage -40 to +60°C
Self discharge rate: - less than 1% per year at 25°C

 

        Maximum Dimensions  
Model Nominal capacity (mAh) Standard discharge current (mA) Max continuous discharge current (mA) A B C D Weight (g)
CR1025 30 0.1 0.5 10.0 2.5 8.3 0.5 0.6
CR1216 25 0.1 1 12.5 1.6 10.6 0.1 0.7
CR1220 38 0.1 1 12.5 2.0 10.6 0.3 0.8
CR1225 48 0.1 1 12.5 2.5 10.6 0.3 0.9
CR1616 50 0.1 1 16.0 1.6 13.1 0.1 1.1
CR1620 68 0.1 1 16.0 2.0 13.1 0.3 0.2
CR1632 125 0.1 1.5 16.0 3.2 13.1 0.6 1.8
CR2016 75 0.2 3.5 20.0 1.6 17.5 0.2 1.7
CR2025 148 0.2 3 20.0 2.5 17.5 0.6 2.5
CR2032 200 0.3 3 20.0 3.2 17.5 0.7 3.0
CR2320 150 0.2 3 23.0 2.0 19.1 0.4 2.5
CR2325 190 0.2 3 23.0 2.5 20.5 0.4 3.0
CR2430 285 0.3 4 24.5 3.0 22.0 0.4 3.9
CR2450N 540 0.4 3 24.5 5.0 22.2 2.5 5.3
CR2477N 950 0.7 2.5 24.5 2.5 22.2 5.0 7.9

 


Specifications for RENATA 2V Li/CUS2 Batteries

 

Temperature Range: - Operation -20 to +70°C
- Storage -40 to +60°C
Self discharge rate: - less than 1% per year at 25°C

 

        Maximum Dimensions  
Model Nominal capacity (mAh) Standard discharge current (mA) Max continuous discharge current (mA) A B C D Weight (g)
751E 5 7 0.1 5.8 1.25 4.1 0.15 0.11
795E 50 50 0.3 9.5 2.7 8.0 0.9 0.55

Knoflíkové baterie s vývody
Bateriové moduly
Držáky baterií
Baterie s oxidem stříbra
Baterie měnitelné koncovým uživatelem (seznam typů)
Technické informace