| LCD displeje | |
|---|---|
| Přinášíme vám nabídku LCD modulů firmy
Powertip. Vyberte si typ, který nejlépe vyhovuje pro vaši aplikaci a zašlete
nám cenovou poptávku. E-mail: info@ryston.cz Powertip
Technology Corp. - Profesionální výrobce LCD modulů Řízení kvality Výrobní kapacity |
STANDARD PRODUCT LIST OF CHARACTER TYPE
| Display format
|
Model
|
Dot size (L×W) |
Dot pitch (L×W) |
Character size (L×W) |
Module size (L×W) |
View area (L×W) |
Driving method (duty-bias) |
Supply Current (mA) |
Weight (g) |
| 8 Character ×2 Line |
PC 0802-A | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 58.0×32.0 | 38.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.8 | 18.0 |
| 12 Character ×2 Line |
PC 1202-A | 0.45×0.60 | 0.55×0.70 | 2.65×5.50 | 55.7×32.0 | 46.7×17.5 | (1/16-1/4) | 1.8 | 18.0 |
| 16 Character ×1 Line |
PC 1601-A | 0.55×0.75 | 0.63×0.83 | 3.07×6.56 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 |
| PC 1601-E | 0.55×0.75 | 0.63×0.83 | 3.07×6.56 | 80.0×36.0 | 65.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1601-F | 0.55×0.75 | 0.63×0.83 | 3.07×6.56 | 80.0×36.0 | 65.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1601-G | 0.55×0.75 | 0.63×0.83 | 3.07×6.56 | 80.0×36.0 | 65.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1601-H | 0.55×0.75 | 0.63×0.83 | 3.07×6.56 | 85.0×28.0 | 65.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1601-L | 0.92×1.10 | 0.98×1.16 | 4.84×9.66 | 122.0×33.0 | 99.0×13.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 35.0 | |
| 16 Character ×2 Line |
PC 1602-C | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 80.0×36.0 | 61.0×16.0 | (1/16-1/4) | 1.3 | 25.0 |
| PC 1602-D | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 80.0×36.0 | 66.0×16.2 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1602-E | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 2.95×5.55 | 66.7×23.3 | 61.0×15.9 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1602-F | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 84.0×44.0 | 61.0×15.8 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1602-G | 0.55×0.50 | 0.60×0.55 | 2.95×4.35 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1602-H | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 85.0×36.0 | 66.0×16.2 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| PC 1602-I | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 85.0×32.6 | 61.0×15.8 | (1/16-1/4) | 1.3 | 25.0 | |
| PC 1602-J | 0.55×0.50 | 0.60×0.55 | 2.95×4.35 | 85.0×30.0 | 64.5×17.2 | (1/16-1/4) | 1.3 | 25.0 | |
| PC 1602-L | 0.92×1.10 | 0.98×1.16 | 4.84×9.66 | 122.0×44.0 | 99.0×24.0 | (1/16-1/4) | 1.5 | 35.0 | |
| PC 1602-P | 0.55×0.50 | 0.60×0.55 | 2.95×4.35 | 85.0×30.0 | 64.5×17.2 | (1/16-1/4) | 1.3 | 25.0 | |
| PC 1602-Q | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 2.96×5.56 | 80.0×36.0 | 66.0×16.2 | (1/16-1/4) | 1.3 | 28.0 | |
| 16 Character ×4 Line |
PC 1604-A | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | 2.95×4.75 | 87.0×60.0 | 62.0×25.6 | (1/16-1/4) | 1.7 | 45.0 |
| 20 Character ×1 Line |
PC 2001-L | 1.152×1.765 | 1.212×1.825 | 6.0×14.54 | 180.0×40.0 | 149.0×23.0 | (1/8-1/4) | 1.8 | 80.0 |
| 20 Character ×2 Line |
PC 2002-A | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 116.0×37.0 | 85.0×18.6 | (1/16-1/4) | 1.8 | 40.0 |
| PC 2002-B | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 116.0×37.0 | 85.0×18.5 | (1/16-1/4) | 1.8 | 40.0 | |
| PC 2002-E | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 98.0×60.0 | 85.0×18.6 | (1/16-1/4) | 1.8 | 40.0 | |
| PC 2002-L | 0.92×1.10 | 0.98×1.16 | 4.84×9.22 | 146.0×43.0 | 123.0×23.0 | (1/16-1/4) | 1.8 | 80.0 | |
| PC 2002-M | 1.12×1.12 | 1.22×1.22 | 6.0×9.66 | 180.0×40.0 | 149.0×23.0 | (1/16-1/4) | 1.8 | 80.0 | |
| 20 Character ×4 Line |
PC 2004-A | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | 2.95×4.75 | 98.0×60.0 | 76.0×25.2 | (1/16-1/4) | 1.8 | 60.0 |
| PC 2004-B | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | 2.95×4.75 | 118.0×43.0 | 76.0×25.2 | (1/16-1/4) | 1.8 | 70.0 | |
| PC 2004-C | 0.42×0.46 | 0.47×0.51 | 2.30×4.03 | 77.0×47.0 | 60.0×22.0 | (1/16-1/4) | 1.8 | 40.0 | |
| PC 2004-F | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | 2.95×4.75 | 98.8×60.2 | 77.0×26.3 | (1/16-1/5) | 1.8 | 60.0 | |
| 24 Character ×2 Line |
PC 2402-A | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 118.0×36.0 | 93.5×15.8 | (1/16-1/4) | 1.8 | 60.0 |
| PC 2402-L | 1.16×1.16 | 1.12×1.12 | 6.0×9.63 | 208.0×40.0 | 178.0×23.0 | (1/16-1/4) | 2.0 | 90.0 | |
| 24 Character ×4 Line |
PC 2404-B | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 125.0×39.0 | 97.0×27.0 | (1/32-1/5) | 2.0 | 60.0 |
| 40 Character ×2 Line |
PC 4002-B | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 182.0×35.5 | 154.0×15.3 | (1/16-1/4) | 1.8 | 55.0 |
| PC 4002-C | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 182.0×35.5 | 154.4×15.3 | (1/16-1/4) | 1.8 | 60.0 | |
| PC 4002-D | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 3.20×5.55 | 182.0×35.5 | 154.0×15.3 | (1/16-1/4) | 1.8 | 55.0 | |
| 40 Character ×4 Line |
PC 4004-A | 0.50×0.55 | 0.57×0.62 | 2.78×4.89 | 190.0×54.0 | 147.0×29.5 | (1/16-1/5) | 2.2 | 100.0 |
| PC 4004-L | 1.0×1.77 | 1.05×1.82 | 5.2×14.51 | 280.0×88.0 | 244.0×68.0 | (1/16-1/5) | 2.2 | 370.0 | |
| PC 4002-L | |||||||||
| PC 1602-K | |||||||||
| PC 2004-D | |||||||||
| PC 1002-A | |||||||||
| PC4004- LRU-BH2-C |
|||||||||
| PC 1602-T | |||||||||
| PC 2004-M | |||||||||
| PC 2404-A | |||||||||
| PC 4001-L | |||||||||
| PC 1602-G-P2 |
STANDARD PRODUCT LIST OF GRAPHIC TYPE
| DOT pixels (L×W) |
Model
|
Dot size (L×W) |
Dot pitch (L×W) |
Module size (L×W) |
View area (L×W) |
Driving method (duty-bias) |
Controller LSI (duty-bias) |
Supply Current (mA) |
Weight (g) |
| 80×80 | PG 8080-A | 0.66×0.66 | 0.76×0.76 | 88.0×88.0 | 62.7×62.7 | (1/80-1/9) | LC 7981 | 6.5 | 80 |
| 98×32 | PG 9832-A | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | 52.0×44.0 | 46.0×15.8 | (1/32-1/6) | SED 1520DOA | 1.6 | 20 |
| 120×32 | PG 12032-B | 0.48×0.52 | 0.52×0.56 | 74.8×28.8 | 70.0×21.0 | (1/32-1/6) | SED 1520DOA | 1.6 | 18 |
| PG 12032-D | 0.42×0.60 | 0.47×0.65 | 67.9×32.6 | 62.0×22.4 | (1/32-1/6) | SED 1520DOA | 1.6 | 22 | |
| 122×32 | PG 12232-A | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | 84.0×44.0 | 60.5×18.5 | (1/32-1/6) | SED 1520DAA | 1.6 | 28 |
| PG 12232-B | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | 80.0×36.0 | 60.5×18.5 | (1/32-1/6) | SED 1520DAA | 1.6 | 25 | |
| PG 12232-D | 0.38×0.43 | 0.42×0.47 | 65.1×25.6 | 60.5×18.5 | (1/32-1/6) | SED 1520DOA | 1.6 | 18 | |
| 128×64 | PG 12864-A | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | 93.0×70.0 | 72.0×40.0 | (1/64-1/9) | - | 6.0 | 50 |
| PG 12864-D | 0.40×0.48 | 0.44×0.52 | 84.0×60.0 | 59.4×38.0 | (1/64-1/9) | - | 4.0 | 50 | |
| PG 12864-E | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | 93.0×70.0 | 72.0×40.0 | (1/64-1/9) | - | 4.0 | 50 | |
| PG 12864-F | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 78.0×70.0 | 62.0×44.0 | (1/64-1/9) | T6963C | 6.5 | 50 | |
| 128×128 | PG 128128-A | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 85.0×100.0 | 62.0×62.0 | (1/128-1/12) | T6963C | 6.5 | 90 |
| 192×128 | PG 192128-A | 0.33×0.33 | 0.37×0.37 | 98.0×86.0 | 77.5×54.0 | (1/128-1/12) | - | 8.0 | 90 |
| 240×64 | PG 24064-A | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 180.0×65.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | LC 7981 | 9.5 | 140 |
| PG 24064-B | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 180.0×75.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | LC 7981 | 9.5 | 140 | |
| PG 24064-D | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 200.0×66.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | T6963C | 7.5 | 140 | |
| PG 24064-E | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 180.0×65.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | T6963C | 9.5 | 140 | |
| PG 24064-F | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 180.0×65.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | T6963C | 9.5 | 140 | |
| PG 24064-G | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 180.0×75.0 | 134.0×40.4 | (1/64-1/9) | - | 3.5 | 140 | |
| 240×128 | PG 240128-A | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 138.0×104.0 | 114.0×64.0 | (1/128-1/12) | T6963C | 10.0 | 190 |
| 256×128 | PG 256128-A | 0.43×0.43 | 0.47×0.47 | 167.0×116.0 | 127.0×70.0 | (1/64-1/9) | - | 10.5 | 210 |
| 320×240 | PG 320240-A | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 143.0×96.8 | 105.0×80.0 | (1/240-1/16) | - | 15.0 | 160 |
| PG 320240-C | |||||||||
| PG 12232-F | |||||||||
| PG 192128-A | |||||||||
| PG 9732-A |