7 JVR varistory s vyšší odolností
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-7S820K 50 65 82 74-90 135 1750 1250 0.25 7.0 510
JVR-7S101K 60 85 100 90-110 165 1750 1250 0.25 9.0 425
JVR-7S121K 75 100 120 108-132 200 1750 1250 0.25 11.0 370
JVR-7S151K 95 125 150 135-165 250 1750 1250 0.25 13.0 300
JVR-7S181K 115 150 180 162-198 300 1750 1250 0.25 16.0 240
JVR-7S201K 130 170 200 185-225 340 1750 1250 0.25 17.5 220
JVR-7S221K 140 180 220 198-242 360 1750 1250 0.25 19.0 200
JVR-7S241K 150 200 240 216-264 395 1750 1250 0.25 21.0 185
JVR-7S271K 175 225 270 247-303 455 1750 1250 0.25 24.0 160
JVR-7S301K 195 250 300 270-330 505 1750 1250 0.25 26.0 165
JVR-7S331K 210 275 330 297-363 550 1750 1250 0.25 28.0 150
JVR-7S361K 230 300 360 324-396 595 1750 1250 0.25 32.0 135
JVR-7S391K 250 320 390 351-429 650 1750 1250 0.25 35.0 125
JVR-7S431K 275 350 430 387-473 710 1750 1250 0.25 40.0 110
JVR-7S471K 300 385 470 423-517 775 1750 1250 0.25 42.0 105

* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 2.5A.

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky