7 JVR varistory
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-7N180K 11 14 18 16-20 36 * 250 125 0.01 1.2 3,500
JVR-5N220K 14 18 22 20-24 43 * 250 125 0.02 1.4 2,800
JVR-7N270K 17 22 27 24-30 53 * 250 125 0.02 1.7 2,200
JVR-7N330K 20 26 33 30-36 65 * 250 125 0.02 2.2 1,800
JVR-7N390K 25 31 39 35-43 77 * 250 125 0.02 2.4 1,450
JVR-7N470K 30 38 47 42-52 93 * 250 125 0.02 3.0 1,150
JVR-7N560K 35 45 56 50-62 110 * 250 125 0.02 3.5 1,050
JVR-7N680K 40 56 68 61-75 135 * 250 125 0.02 4.3 970
JVR-7N820K 50 65 82 74-90 135 1200 600 0.25 5.5 930
JVR-7N101K 60 85 100 90-110 165 1200 600 0.25 7.0 860
JVR-7N121K 75 100 120 108-132 200 1200 600 0.25 8.0 670
JVR-7N151K 95 125 150 135-165 250 1200 600 0.25 11.0 490
JVR-7N181K 115 150 180 162-198 300 1200 600 0.25 13.0 310
JVR-7N201K 130 170 200 185-225 340 1200 600 0.25 14.3 190
JVR-7N221K 140 180 220 198-242 360 1200 600 0.25 15.5 165
JVR-7N241K 150 200 240 216-264 395 1200 600 0.25 16.8 150
JVR-7N271K 175 225 270 247-303 455 1200 600 0.25 19.8 135
JVR-7N301K 195 250 300 270-330 505 1200 600 0.25 21.0 130
JVR-7N331K 210 275 330 297-363 550 1200 600 0.25 23.0 125
JVR-7N361K 230 300 360 324-396 595 1200 600 0.25 26.0 105
JVR-7N391K 250 320 390 351-429 650 1200 600 0.25 30.0 100
JVR-7N431K 275 350 430 387-473 710 1200 600 0.25 33.5 90
JVR-7N471K 300 385 470 423-517 775 1200 600 0.25 35.0 85

* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 2.5A.

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky