20 JVR varistory
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-20N820K 50 65 82 74-90 135 6500 4000 1.0 44 5,800
JVR-20N101K 60 85 100 90-110 165 6500 4000 1.0 56 4,800
JVR-20N121K 75 100 120 108-132 200 6500 4000 1.0 64 3,800
JVR-20N151K 95 125 150 135-165 250 6500 4000 1.0 88 3,000
JVR-20N181K 115 150 180 162-198 300 6500 4000 1.0 104 2,400
JVR-20N201K 130 170 200 185-225 340 6500 4000 1.0 114 1,800
JVR-20N221K 140 180 220 198-242 360 6500 4000 1.0 124 1,500
JVR-20N241K 150 200 240 216-264 395 6500 4000 1.0 134 1,400
JVR-20N271K 175 225 270 247-303 455 6500 4000 1.0 158 1,350
JVR-20N301K 195 250 300 270-330 505 6500 4000 1.0 168 1,300
JVR-20N331K 210 275 330 297-363 550 6500 4000 1.0 184 1,250
JVR-20N361K 230 300 360 324-396 595 6500 4000 1.0 208 1,180
JVR-20N391K 250 320 390 351-429 650 6500 4000 1.0 240 1,100
JVR-20N431K 275 350 430 387-473 710 6500 4000 1.0 264 1,050
JVR-20N471K 300 385 470 423-517 775 6500 4000 1.0 280 1,000
JVR-20N511K 320 418 510 459-561 842 6500 4000 1.0 296 970
JVR-20N561K 350 460 560 504-616 920 6500 4000 1.0 312 950
JVR-20N621K 385 505 620 558-682 1,025 6500 4000 1.0 328 900
JVR-20N681K 420 560 680 612-748 1,120 6500 4000 1.0 344 820
JVR-20N751K 460 615 750 675-825 1,240 6500 4000 1.0 360 750
JVR-20N781K 485 640 780 702-858 1,290 6500 4000 1.0 368 700
JVR-20N821K 510 670 820 738-902 1,355 6500 4000 1.0 376 600
JVR-20N911K 550 745 910 819-1001 1,500 6500 4000 1.0 408 500
JVR-20N102K 625 825 1000 900-1100 1,500 6500 4000 1.0 448 450
JVR-20N112K 680 895 1100 990-1210 1,815 6500 4000 1.0 496 400

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky