14 JVR varistory s vyšší odolností
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-14S820K 50 65 82 74-90 135 6000 4500 0.6 28.0 2000
JVR-14S101K 60 85 100 90-110 165 6000 4500 0.6 36.0 1700
JVR-14S121K 75 100 120 108-132 200 6000 4500 0.6 44.0 1400
JVR-14S151K 95 125 150 135-165 250 6000 4500 0.6 53.0 1050
JVR-14S181K 115 150 180 162-198 300 6000 4500 0.6 65.0 970
JVR-14S201K 130 170 200 185-225 340 6000 4500 0.6 70.0 870
JVR-14S221K 140 180 220 198-242 360 6000 4500 0.6 78.0 800
JVR-14S241K 150 200 240 216-264 395 6000 4500 0.6 84.0 750
JVR-14S271K 175 225 270 247-303 455 6000 4500 0.6 99.0 690
JVR-14S301K 195 250 300 270-330 505 6000 4500 0.6 105.0 600
JVR-14S331K 210 275 330 297-363 550 6000 4500 0.6 115.0 550
JVR-14S361K 230 300 360 324-396 595 6000 4500 0.6 130.0 500
JVR-14S391K 250 320 390 351-429 650 6000 4500 0.6 140.0 470
JVR-14S431K 275 350 430 387-473 710 6000 4500 0.6 155.0 430
JVR-14S471K 300 385 470 423-517 775 6000 4500 0.6 175.0 390
JVR-14S511K 320 418 510 459-561 842 6000 4500 0.6 190.0 340
JVR-14S561K 350 460 560 504-616 920 6000 4500 0.6 205.0 310
JVR-14S621K 385 505 620 558-682 1,025 6000 4500 0.6 215.0 280
JVR-14S681K 420 560 680 612-748 1,120 6000 4500 0.6 225.0 255
JVR-14S751K 460 615 750 675-825 1,240 6000 4500 0.6 230.0 230
JVR-14S781K 485 640 780 702-858 1,290 6000 4500 0.6 233.0 225
JVR-14S821K 510 670 820 738-902 1,355 6000 4500 0.6 235.0 210
JVR-14S911K 550 745 910 819-1001 1,500 6000 4500 0.6 255.0 190
JVR-14S102K 625 825 1000 900-1100 1,650 6000 4500 0.6 283.0 175
JVR-14S112K 680 895 1100 990-1210 1,815 6000 4500 0.6 310.0 160

* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 10A.

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky