14 JVR varistory
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-14N180K 11 14 18 16-20 36 * 1000 500 0.1 4.7 18,000
JVR-14N220K 14 18 22 20-24 43 * 1000 500 0.1 5.4 15,000
JVR-14N270K 17 22 27 24-30 53 * 1000 500 0.1 6.9 10,000
JVR-14N330K 20 26 33 30-36 65 * 1000 500 0.1 8.8 8,500
JVR-14N390K 25 31 39 35-43 77 * 1000 500 0.1 9.4 7,500
JVR-14N470K 30 38 47 42-52 93 * 1000 500 0.1 12.0 6,500
JVR-14N560K 35 45 56 50-62 110 * 1000 500 0.1 14.0 5,600
JVR-14N680K 40 56 68 61-75 135 * 1000 500 0.1 17.0 4,700
JVR-14N820K 50 65 82 74-90 135 4500 2500 0.6 22.0 3,900
JVR-14N101K 60 85 100 90-110 165 4500 2500 0.6 28.0 3,400
JVR-14N121K 75 100 120 108-132 200 4500 2500 0.6 32.0 3,100
JVR-14N151K 95 125 150 135-165 250 4500 2500 0.6 44.0 3,000
JVR-14N181K 115 150 180 162-198 300 4500 2500 0.6 52.0 970
JVR-14N201K 130 170 200 185-225 340 4500 2500 0.6 57.0 840
JVR-14N221K 140 180 220 198-242 360 4500 2500 0.6 62.0 710
JVR-14N241K 150 200 240 216-264 395 4500 2500 0.6 67.0 650
JVR-14N271K 175 225 270 247-303 455 4500 2500 0.6 79.0 600
JVR-14N301K 195 250 300 270-330 505 4500 2500 0.6 84.0 550
JVR-14N331K 210 275 330 297-363 550 4500 2500 0.6 92.0 500
JVR-14N361K 230 300 360 324-396 595 4500 2500 0.6 104.0 480
JVR-14N391K 250 320 390 351-429 650 4500 2500 0.6 120.0 440
JVR-14N431K 275 350 430 387-473 710 4500 2500 0.6 132.0 420
JVR-14N471K 300 385 470 423-517 775 4500 2500 0.6 140.0 390
JVR-14N511K 320 418 510 459-561 842 4500 2500 0.6 148.0 360
JVR-14N561K 350 460 560 504-616 920 4500 2500 0.6 156.0 320
JVR-14N621K 385 505 620 558-682 1,025 4500 2500 0.6 164.0 290
JVR-14N681K 420 560 680 612-748 1,120 4500 2500 0.6 172.0 260
JVR-14N751K 460 615 750 675-825 1,240 4500 2500 0.6 180.0 230
JVR-14N781K 485 640 780 702-858 1,290 4500 2500 0.6 184.0 230
JVR-14N821K 510 670 820 738-902 1,355 4500 2500 0.6 188.0 200
JVR-14N911K 550 745 910 819-1001 1,500 4500 2500 0.6 204.0 180
JVR-14N102K 625 825 1000 900-1100 1,650 4500 2500 0.6 224.0 150
JVR-14N112K 680 895 1100 990-1210 1,815 4500 2500 0.6 248.0 150

* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 10A.

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky