| 10 |
![]() |
| Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage V/0.1mA |
Maximum Clamping Voltage |
Withstanding Surge Current |
Rated Wattage |
Energy 10/1000µs |
Typical Capaci- tance |
|||||||
| Part No. | ACrms (V) |
DC (V) |
(V) |
Tolerance Min - Max |
V/10A (V) |
1 Time (A) |
2 Times (A) |
(W) |
(J) |
1 KHz (PF) |
|||
| JVR-10S820K | 50 | 65 | 82 | 74-90 | 135 | 3500 | 2500 | 0.4 | 14.0 | 1020 | |||
| JVR-10S101K | 60 | 85 | 100 | 90-110 | 165 | 3500 | 2500 | 0.4 | 18.0 | 850 | |||
| JVR-10S121K | 75 | 100 | 120 | 108-132 | 200 | 3500 | 2500 | 0.4 | 22.0 | 740 | |||
| JVR-10S151K | 95 | 125 | 150 | 135-165 | 250 | 3500 | 2500 | 0.4 | 25.0 | 1,300 | |||
| JVR-10S181K | 115 | 150 | 180 | 162-198 | 300 | 3500 | 2500 | 0.4 | 32.0 | 490 | |||
| JVR-10S201K | 130 | 170 | 200 | 185-225 | 340 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35.0 | 450 | |||
| JVR-10S221K | 140 | 180 | 220 | 198-242 | 360 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39.0 | 430 | |||
| JVR-10S241K | 150 | 200 | 240 | 216-264 | 395 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42.0 | 410 | |||
| JVR-10S271K | 175 | 225 | 270 | 247-303 | 455 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49.0 | 350 | |||
| JVR-10S301K | 195 | 250 | 300 | 270-330 | 505 | 3500 | 2500 | 0.4 | 52.0 | 330 | |||
| JVR-10S331K | 210 | 275 | 330 | 297-363 | 550 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58.0 | 285 | |||
| JVR-10S361K | 230 | 300 | 360 | 324-396 | 595 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65.0 | 275 | |||
| JVR-10S391K | 250 | 320 | 390 | 351-429 | 650 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70.0 | 245 | |||
| JVR-10S431K | 275 | 350 | 430 | 387-473 | 710 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80.0 | 230 | |||
| JVR-10S471K | 300 | 385 | 470 | 423-517 | 775 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85.0 | 210 | |||
| JVR-10S511K | 320 | 418 | 510 | 459-561 | 842 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92.0 | 180 | |||
| JVR-10S561K | 350 | 460 | 560 | 504-616 | 920 | 3500 | 2500 | 0.4 | 102.0 | 165 | |||
| JVR-10S621K | 385 | 505 | 620 | 558-682 | 1,025 | 3500 | 2500 | 0.4 | 107.0 | 150 | |||
| JVR-10S681K | 420 | 560 | 680 | 612-748 | 1,120 | 3500 | 2500 | 0.4 | 112.0 | 135 | |||
| JVR-10S751K | 460 | 615 | 750 | 675-825 | 1,240 | 3500 | 2500 | 0.4 | 115.0 | 125 | |||
| JVR-10S781K | 485 | 640 | 780 | 702-858 | 1,290 | 3500 | 2500 | 0.4 | 116.0 | 120 | |||
| JVR-10S821K | 510 | 670 | 820 | 738-902 | 1,355 | 3500 | 2500 | 0.4 | 118.0 | 115 | |||
| JVR-10S911K | 550 | 745 | 910 | 819-1001 | 1,500 | 3500 | 2500 | 0.4 | 127.0 | 105 | |||
| JVR-10S102K | 625 | 825 | 1000 | 900-1100 | 1,650 | 3500 | 2500 | 0.4 | 140.0 | 95 | |||
| JVR-10S112K | 680 | 895 | 1100 | 990-1210 | 1,815 | 3500 | 2500 | 0.4 | 155.0 | 85 | |||
* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 5A.
5
JVR varistory, (s vyšší odolností)
7
JVR varistory, (s vyšší odolností)
10
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
14
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
20
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky