10 JVR varistory
  Maximum
Allowable
Voltage
Varistor
Voltage
V/0.1mA
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge

Current
Rated
Wattage
Energy
10/1000µs
Typical
Capaci-
tance
 
Part No. ACrms
(V)
DC
(V)
 
(V)
Tolerance
Min - Max
V/10A
(V)
1 Time
(A)
2 Times
(A)
 
(W)
 
(J)
1 KHz
(PF)
JVR-10N180K 11 14 18 16-20 36 * 500 250 0.01 1.2 3,500
JVR-10N220K 14 18 22 20-24 43 * 500 250 0.02 1.4 2,800
JVR-10N270K 17 22 27 24-30 53 * 500 250 0.02 1.7 2,200
JVR-10N330K 20 26 33 30-36 65 * 500 250 0.02 2.2 1,800
JVR-10N390K 25 31 39 35-43 77 * 500 250 0.02 2.4 1,450
JVR-10N470K 30 38 47 42-52 93 * 500 250 0.02 3.0 1,150
JVR-10N560K 35 45 56 50-62 110 * 500 250 0.02 3.5 1,050
JVR-10N680K 40 56 68 61-75 135 * 500 250 0.02 4.3 970
JVR-10N820K 50 65 82 74-90 135 2500 1250 0.4 11.0 2,100
JVR-10N101K 60 85 100 90-110 165 2500 1250 0.4 14.0 1,700
JVR-10N121K 75 100 120 108-132 200 2500 1250 0.4 16.0 1,500
JVR-10N151K 95 125 150 135-165 250 2500 1250 0.4 22.0 1,300
JVR-10N181K 115 150 180 162-198 300 2500 1250 0.4 26.0 430
JVR-10N201K 130 170 200 185-225 340 2500 1250 0.4 28.5 390
JVR-10N221K 140 180 220 198-242 360 2500 1250 0.4 31.0 360
JVR-10N241K 150 200 240 216-264 395 2500 1250 0.4 33.5 330
JVR-10N271K 175 225 270 247-303 455 2500 1250 0.4 39.5 290
JVR-10N301K 195 250 300 270-330 505 2500 1250 0.4 42.0 280
JVR-10N331K 210 275 330 297-363 550 2500 1250 0.4 46.0 260
JVR-10N361K 230 300 360 324-396 595 2500 1250 0.4 52.0 240
JVR-10N391K 250 320 390 351-429 650 2500 1250 0.4 60.0 220
JVR-10N431K 275 350 430 387-473 710 2500 1250 0.4 66.0 190
JVR-10N471K 300 385 470 423-517 775 2500 1250 0.4 70.0 180
JVR-10N511K 320 418 510 459-561 842 2500 1250 0.4 74.0 180
JVR-10N561K 350 460 560 504-616 920 2500 1250 0.4 78.0 160
JVR-10N621K 385 505 620 558-682 1,025 2500 1250 0.4 82.0 140
JVR-10N681K 420 560 680 612-748 1,120 2500 1250 0.4 86.0 130
JVR-10N751K 460 615 750 675-825 1,240 2500 1250 0.4 90.0 130
JVR-10N781K 485 640 780 702-858 1,290 2500 1250 0.4 92.0 130
JVR-10N821K 510 670 820 738-902 1,355 2500 1250 0.4 94.0 120
JVR-10N911K 550 745 910 819-1001 1,500 2500 1250 0.4 102.0 100
JVR-10N102K 625 825 1000 900-1100 1,650 2500 1250 0.4 112.0 90
JVR-10N112K 680 895 1100 990-1210 1,815 2500 1250 0.4 124.0 80

* The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 5A.

  5 JVR varistory, (s vyšší odolností)
  7 JVR varistory, (s vyšší odolností)
10 JVR varistory, (s vyšší odolností)
14 JVR varistory, (s vyšší odolností)
20 JVR varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky