| Rozměry varistorů | ![]() |
Dimension Table measure:m/m |
![]() |
||||||
| Dim.( |
5 |
7 |
10 |
14 |
20 |
||
| D max. | 6.5 | 8.4 | 11.5 | 15.6 | 21.8 | ||
| d (±0.2) | 0.6 | 0.6 | * 0.6/0.8 | 0.8 | 1.0 | ||
| F (±1.0) | 5.0 | 5.0 | * 5.0/7.5 | 7.5 | 10.0 | ||
| H max. | 11.0 | 12.0 | 15.5 | 20.5 | 28.0 | ||
| 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||
OPTION:
T max. Table
| Part No. | 5 |
7 |
10 |
14 |
20 |
Part No | 5 |
7 |
10 |
14 |
20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180K | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 271K | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | ||
| 220K | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 301K | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | ||
| 270K | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 331K | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | ||
| 330K | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 361K | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | ||
| 390K | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 391K | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | ||
| 470K | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 431K | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | ||
| 560K | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 471K | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | ||
| 680K | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 551K | 5.6 | 5.7 | 6.2 | ||||
| 820K | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 561K | 5.8 | 5.9 | 6.4 | |||
| 101K | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 621K | 6.1 | 6.2 | 6.7 | |||
| 121K | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 681K | 6.4 | 6.5 | 7.0 | |||
| 151K | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 751K | 6.7 | 6.8 | 7.3 | |||
| 181K | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 781K | 6.9 | 7.0 | 7.5 | |||
| 201K | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 821K | 7.1 | 7.2 | 7.7 | |||
| 221K | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 911K | 7.5 | 7.6 | 8.1 | |||
| 241K | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 102K | 7.9 | 8.0 | 8.5 | |||
| 112K | 8.4 | 8.5 | 9.0 | |||||||||
5
JVR varistory, (s vyšší odolností)
7
JVR varistory, (s vyšší odolností)
10
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
14
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
20
JVR
varistory, (s vyšší odolností)
Rozměry varistorů (tabulka)
Rozměry páskovaných varistorů (tabulka)
Značení a balicí jednotky